Tabelle und Schaubilder zum Vergrößern anklicken.
Mein Interview mit dem Börsen Radio
Heiko Thieme im Gespräch mit Peter Heinrich
Veröffentlicht am 01.07.2015 um 16:14
Heiko Thieme: "Man kann an der Griechenland-Krise klotzig Geld verdienen!"
Ein Ausscheiden Griechenlands wäre kein Nachteil, aber wir haben keine technischen Mittel, Griechenland aus dem Euro zu entfernen. Jetzt einen ETF kaufen und diese 9 DAX-Werte:| WKN | Bezeichnung |
| 846900 | DAX Performance-Index |
| 723610 | SIEMENS AG |
| 823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
| 514000 | DEUTSCHE BANK AG |
| BASF11 | BASF SE |
| 840400 | ALLIANZ SE |
| 843002 | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG |
| 519000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
| 710000 | DAIMLER AG |
| 766403 | VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN |
Zum Interview die nächste Zeile anklicken:
https://www.brn-ag.de/29050-
Weitere Einschätzungen und spezifische Empfehlungen auf der Hotline. Mein nächster Blog erscheint am 11. Juli.




